產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心一次性針式過濾器針式過濾器3BG00141(舊HMF0051停)針頭過濾器
針式針頭過濾器PVDF疏水性13mm*0.45μm現(xiàn)在色譜工作者比以往任何時(shí)候都需要使用過濾以幫助他們滿足不折不扣的分析要求和對(duì)高質(zhì)量、速度和重現(xiàn)性的期待。多年來,經(jīng)過實(shí)踐證明在進(jìn)行HPLC,UHPLC,GC/MS和 LC/MS分析前過濾樣品,可以提高系統(tǒng)性能、改善分析質(zhì)量。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES針式針頭過濾器PVDF疏水性13mm*0.45μm
您的時(shí)間非常寶貴,您的樣品也同樣珍貴
現(xiàn)在色譜工作者比以往任何時(shí)候都需要使用過濾以幫助他們滿足不折不扣的分析要求和對(duì)高質(zhì)量、速度和重現(xiàn)性的期待。
多年來,經(jīng)過實(shí)踐證明在進(jìn)行HPLC,UHPLC,GC/MS和 LC/MS分析前過濾樣品,可以提高系統(tǒng)性能、改善分析質(zhì)量。
過濾的好處
儀器性能、減少了系統(tǒng)停機(jī)時(shí)間、延長(zhǎng)色譜柱壽命、提高了樣品的完整性
為什么要過濾
過濾是增加色譜耗材配件壽命的常規(guī)手段,并且簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)有效?;镜?/span>HPLC系統(tǒng)包括溶劑池、泵、進(jìn)樣閥、色譜柱、檢測(cè)器和數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)。顆粒物和微生物的生長(zhǎng),如果不能通過過濾有效去除,會(huì)對(duì)幾乎每個(gè)系統(tǒng)的配件造成干擾。
流動(dòng)相的過濾
流動(dòng)相的過濾,可以降低色譜柱篩板堵塞、配件污染、泵閥損害、毛細(xì)管阻塞、峰形變差、雜質(zhì)峰產(chǎn)生和噪音增加的可能性
聚偏氟乙烯 PVDF針頭式過濾器及微孔濾膜
針頭過濾器技術(shù)參數(shù):
| PVDF | |
可濕潤(rùn)性 | 疏水/親水 | |
厚度,μm | 90-100 | |
pH | 2-13 | |
水流量 | 0.22μm | ≥3mL/min/cm²@1 bar(14.5psi) |
0.45μm | ≥7mL/min/cm²@1 bar(14.5psi) | |
完整性 |
| 60%IPA |
0.22μm | ≥700mbar(10.2psi) | |
0.45μm | ≥400mbar(5.8psi) | |
孔徑,μm | 0.22,0.45 | |
特性 | 天然疏水,優(yōu)異,的耐熱性和耐化學(xué)性,高強(qiáng)度和孔隙率,高流速,低溶出物, 低蛋白吸附,顆粒截留率:>99.99% | |
應(yīng)用 | 常規(guī)過濾(水和有機(jī)物),氣體過濾,腐蝕性液體過濾,極性溶劑過濾, 生物領(lǐng)域的無菌過濾,HPLC 里的樣品制備 | |
顏色 | 白色 | |
直徑 | φ13,φ25,φ50 | |
大操作壓力 | 正向:4.2 bar @ 23℃(60.9psi@73.4℉);1.5 bar @ 85℃(21.7psi@185℉) | |
纖維脫落 | 符合21 CFR 210.3(b) (6)規(guī)定的“無纖維脫落”過濾器標(biāo)準(zhǔn) | |
滅菌 | 非滅菌,可在123℃(253.4℉)高壓蒸汽滅菌或EO熏蒸 |
針頭過濾器訂購(gòu)信息:
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 包裝 |
HMF0050 | 針式過濾器 PVDF 疏水性 | Φ13mm*0.22μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0051 | 針式過濾器 PVDF 疏水性 | Φ13mm*0.45μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0052 | 針式過濾器 PVDF 疏水性 | Φ25mm*0.22μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0053 | 針式過濾器 PVDF 疏水性 | Φ25mm*0.45μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0090 | 微孔濾膜 疏水性PVDF (2格) | Φ50*0.45μm | 疏水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0091 | 微孔濾膜 疏水性PVDF (2格) | Φ50*0.22μm | 疏水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0076 | 微孔濾膜 疏水性PVDF (4格) | Φ50*0.45μm | 疏水性PVDF | 200片/盒 |
HMF0077 | 微孔濾膜 疏水性PVDF (4格) | Φ50*0.22μm | 疏水性PVDF | 200片/盒 |
HMF0054 | 針式過濾器 PVDF 親水性 | Φ13mm*0.22μm | 親水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0055 | 針式過濾器 PVDF 親水性 | Φ13mm*0.45μm | 親水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0056 | 針式過濾器 PVDF 親水性 | Φ25mm*0.45μm | 親水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0057 | 針式過濾器 PVDF 親水性 | Φ25mm*0.22μm | 親水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0092 | 微孔濾膜 親水性PVDF (2格) | Φ50*0.45μm | 親水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0093 | 微孔濾膜 親水性PVDF (2格) | Φ50*0.22μm | 親水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0078 | 微孔濾膜 親水性PVDF (4格) | Φ50*0.45μm | 親水性PVDF | 200片/盒 |
HMF0079 | 微孔濾膜 親水性PVDF (4格) | Φ50*0.22μm | 親水性PVDF | 200片/盒 |
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)電話:
400-6789-061 浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)朝陽(yáng)路667號(hào) sale05@hamag.cn